| Numer misji | #203 |
| Data | 30 grudnia 2022, 08:38 czasu polskiego |
| Status | Sukces |
| Lądowanie | udane |
| Okno startowe | 56 minut |
| Pogoda | 30% |
| Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
| Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
| Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
| Booster | 1061.11 |
| Ładunek | EROS C3 |
| Masa ładunku | ok. 400 kg |
| Docelowa orbita | LEO |
| Klient | ISI |
Satelita obserwacyjny Ziemi należący do izraelskiej firmy ImageSat International (ISI), który będzie prowadził zarówno obrazowanie panchromatyczne (w rozdzielczości 30 cm), jak i multispektralne (w rozdzielczości 60 cm). W porównaniu do poprzedniej generacji satelitów, EROS B, poprawiono zarówno rozdzielczość, jak i prędkość transmisji danych.
Satelita ma pracować na orbicie przez co najmniej dziesięć lat.