| Numer misji | #681 |
| Data | 17 czerwca 2026, 08:39:00 czasu polskiego |
| Okno startowe | 96 minut |
| Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
| Miejsce lądowania | ASOG |
| Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
| Booster | 1077.29 |
| Ładunek | 3 satelity BlueBird Block 2 |
| Masa ładunku | ok. 17500 kg |
| Docelowa orbita | LEO |
| Klient | AST SpaceMobile |
Podczas tej misji na orbitę trafią trzy satelity budowanej przez firmę AST SpaceMobile konstelacji, która ma zapewniać szerokopasmowy dostęp do Internetu za pomocą standardowych telefonów komórkowych bez konieczności ich modyfikacji.
Jest to druga generacja satelitów BlueBird (Block 2), ich przepustowość ma być do 10 razy wyższa w porównaniu do poprzednich satelitów. Powierzchnia anten każdego z satelitów wynosi ponad 200 metrów kwadratowych.