Numer misji | #165 |
Data | 8 czerwca 2022, 23:04 czasu polskiego |
Status | Sukces |
Lądowanie | udane |
Okno startowe | 149 minut |
Materiały prasowe | Nilesat 301 Press Kit |
Pogoda | 60% |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Miejsce lądowania | JRTI |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Booster | 1062.7 |
Ładunek | Nilesat 301 |
Masa ładunku | 3938 kg |
Docelowa orbita | GTO |
Klient | Nilesat |
Nilesat-301 to egipski satelita telekomunikacyjny, który ma zostać umieszczony na orbicie geostacjonarnej (GEO) na długości geograficznej 7° W. Został on zbudowany przez firmę Thales Alenia Space na bazie platformy satelitarnej Spacebus-4000B2. Satelita jest wyposażony w transpondery działające w pasmach Ku i Ka, dzięki którym będzie udostępniał usługi telewizji satelitarnej, radia satelitarnego i transmisji danych. Jego czas pracy na orbicie ma wynieść co najmniej 15 lat.