| Numer misji | #312 |
| Data | 8 lutego 2024, 07:33:36 czasu polskiego |
| Status | Sukces |
| Lądowanie | udane |
| Okno startowe | 90 sekund |
| Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
| Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
| Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
| Booster | 1081.4 |
| Ładunek | PACE |
| Masa ładunku | 1694 kg |
| Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
| Klient | NASA |
PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) to należący do NASA satelita, który ma prowadzić obserwacje ziemskich oceanów i atmosfery.
PACE ma pomóc w lepszym zrozumieniu procesu wymiany dwutlenku węgla pomiędzy oceanem i atmosferą oraz odkryciu, jak aerozole mogą napędzać rozwój fitoplanktonu przy powierzchni oceanu.