Numer misji | #23 |
Data | 28 kwietnia 2015, 01:03 czasu polskiego |
Status | Sukces |
Materiały prasowe | Thales Press Kit |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Rakieta | Falcon 9 v1.1 |
Booster | 1016 |
Ładunek | TurkmenÄlem 52E/MonacoSAT |
Masa ładunku | 4707 kg |
Docelowa orbita | GTO |
Klient | Turkmenistan National Space Agency |
Siódmy satelita komunikacyjny na GTO. Podczas tej misji, SpaceX ustanowiło swój rekord, jeżeli chodzi o masę satelity wynoszonego na geosynchroniczną orbitę transferową (4707 kg). Start odbył się 13 dni, 2 godziny i 53 minuty po poprzednim, co również było ówczesnym rekordem SpaceX. Nie próbowano lądować pierwszym stopniem.