| Numer misji | #707 |
| Data | 16 sierpnia 2026, 03:12:14 czasu polskiego |
| Status | Sukces |
| Lądowanie | udane |
| Okno startowe | 15 minut |
| Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
| Miejsce lądowania | Landing Zone 40 |
| Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
| Booster | 1090.14 |
| Ładunek | 9 satelitów Globalstar 2-R |
| Masa ładunku | ok. 4500 kg |
| Docelowa orbita | LEO |
| Klient | Globalstar |
Start z kolejnymi satelitami konstelacji firmy Globalstar, która udostępnia usługi telefonii satelitarnej oraz dostępu do Internetu o niskiej przepustowości. Podczas tego startu na orbitę wyniesione zostało dziewięć satelitów, które mają zastąpić stare pojazdy. Zostały one zbudowane przez firmę MDA we współpracy z firmą Rocket Lab.
Masa każdego z satelitów wynosi ok. 500 kg. Mają one pracować na orbicie o inklinacji 52° na wysokości 1410 km nad Ziemią przez co najmniej 15 lat.