Numer misji | #529 |
Data | 16 lipca 2025, 08:18:00 czasu polskiego |
Status | Sukces |
Lądowanie | udane |
Okno startowe | 27 minut |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Miejsce lądowania | ASOG |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Booster | 1096.1 |
Ładunek | 24 satelity Project Kuiper |
Masa ładunku | ok. 13704 kg |
Docelowa orbita | LEO |
Klient | Amazon |

Pierwszy start SpaceX z satelitami budowanej przez firmę Amazon konstelacji komunikacyjnej Project Kuiper, która ma się docelowo składać z 3236 satelitów i zapewniać dostęp do Internetu na całym świecie. Satelity mają zajmować 98 płaszczyzn orbitalnych na wysokościach pomiędzy 590 i 630 km nad powierzchnią Ziemi.
Na szczycie rakiety znalazły się 24 satelity Kuiper. Trafiły one na niską orbitę okołoziemską (LEO) o inklinacji 51.9°.