Numer misji | #245 |
Data | 19 czerwca 2023, 00:21 czasu polskiego |
Status | Sukces |
Lądowanie | udane |
Okno startowe | 178 minut |
Materiały prasowe | PSN SATRIA Press Kit |
Pogoda | 60% -> 75% |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Miejsce lądowania | ASOG |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Booster | 1067.12 |
Ładunek | Satria |
Masa ładunku | ok. 4600 kg |
Docelowa orbita | GTO |
Klient | Satelit Nusantara Tiga |
Satria to geostacjonarny satelita telekomunikacyjny o bardzo wysokiej przepustowości należący do indonezyjskiego konsorcjum Satelit Nusantara Tiga (SNT), któremu przewodzi firma Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Pojazd został zbudowany przez firmę Thales Alenia Space w oparciu o w pełni elektryczną platformę satelitarną Spacebus-Neo 200. Ma on działać wyłącznie w paśmie Ka i zapewniać przepustowość 150 gigabitów na sekundę na terytorium Indonezji. Satelita ma zająć pozycję na długości geograficznej 146°E na orbicie geostacjonarnej i pracować tam przez co najmniej 15 lat.