| Numer misji | #204 |
| Data | 3 stycznia 2023, 15:56:00 czasu polskiego |
| Status | Sukces |
| Lądowanie | udane |
| Okno startowe | natychmiastowe |
| Materiały prasowe | Transporter-6 Press Kit |
| Pogoda | 90% |
| Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
| Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
| Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
| Booster | 1060.15 |
| Ładunek | 114 małych satelitów |
| Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
| Klient | Launcher, Momentus, Geometric Space Corporation, D-Orbit, ISILAUNCH, inni |
Szósta dedykowana misja prowadzonego przez SpaceX programu wynoszenia na orbitę małych satelitów, SmallSat Rideshare. Na orbitę heliosynchronizną wyniesione zostało 114 mikrosatelitów oraz cubesatów. Część satelitów jest zakontraktowana przez pośredników – firmy Launcher, Momentus, Geometric Space Corporation, D-Orbit oraz ISILAUNCH, część natomiast bezpośrednio przez SpaceX.