| Numer misji | #346 |
| Data | 2 maja 2024, 20:36:33 czasu polskiego |
| Status | Sukces |
| Lądowanie | udane |
| Okno startowe | 14 minut |
| Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
| Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
| Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
| Booster | 1061.20 |
| Ładunek | WorldView Legion 1, WorldView Legion 2 |
| Masa ładunku | ok. 1500 kg |
| Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
| Klient | Maxar Technologies |
WorldView Legion to należące do firmy Maxar satelity obserwacyjne Ziemi nowej generacji, które mają zastąpić starzejące się już satelity WorldView 1 i WorldView 2. Łącznie konstelacja ma się składać z sześciu satelitów i ma umożliwiać obrazowanie niektórych lokacji nawet do 40 razy dziennie. Podczas tego lotu pierwsze dwa satelity zostaną umieszczone na orbicie heliosynchronicznej (SSO). Kolejne cztery mają w przyszłości trafić na orbity o inklinacji 45°.