Numer misji | #383 |
Data | 15 sierpnia 2024, 15:00 czasu polskiego |
Status | Sukces |
Lądowanie | udane |
Okno startowe | 60 minut |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Booster | 1076.16 |
Ładunek | WorldView Legion 3, WorldView Legion 4 |
Masa ładunku | ok. 1500 kg |
Docelowa orbita | LEO |
Klient | Maxar Technologies |
WorldView Legion to należące do firmy Maxar satelity obserwacyjne Ziemi nowej generacji, które mają zastąpić starzejące się już satelity WorldView 1 i WorldView 2. Łącznie konstelacja ma się składać z sześciu satelitów i ma umożliwiać obrazowanie niektórych lokacji nawet do 40 razy dziennie. Podczas tego lotu dwa satelity zostały umieszczone na orbicie o inklinacji 45°. Wcześniej, podczas misji Maxar 1, dwa pierwsze satelity zostały umieszczone na orbicie heliosynchronicznej (SSO).