Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Hera |
Docelowa orbita | heliocentryczna |
Booster | 1061.23 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Galileo 31 (Galileo FOC FM26), Galileo 32 (Galileo FOC FM32) |
Docelowa orbita | MEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.22 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | EarthCARE |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1081.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Galileo 29 (Galileo FOC FM25), Galileo 30 (Galileo FOC FM27) |
Docelowa orbita | MEO |
Booster | 1060.20 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endurance – Dragon 2 (D2-19/C210.3) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1081.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Euclid |
Docelowa orbita | Punkt libracyjny L2 w układzie Ziemia–Słońce |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1080.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Freedom – Dragon 2 (D2-12/C212.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endurance – Dragon 2 (D2-9/C210.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VAFB SLC-4E Pokaż lokalizację VAFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | Sentinel-6 Michael Freilich |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1063.1 |
SpaceX.com.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informacje o użytkowniku zbierane podczas odwiedzin oraz dane osobowe podawane podczas kontaktu z autorami serwisu SpaceX.com.pl wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia poprawy jakości działania portalu, zrozumienia zachowań odwiedzających oraz komunikacji z użytkownikami, którzy na to wyrazili chęć. Dane zbierane o użytkownikach podczas ich odwiedzin zawierają takie informacje jak listę stron które otworzyli, szczegółowy czas spędzony na poszczególnych stronach i zachowanie w trakcie przeglądania. Aplikacja internetowa lub zewnętrzne usługi mogą tworzyć także na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które służą rozpoznawaniu odwiedzajacego i dostarczaniu mu usług takich jak powiadomienia.
Administratorem zebranych danych są twórcy strony SpaceX.com.pl i wszystkie informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla nich i ich zaufanych usługodawców. Dane te nie są w żaden sposób monetyzowane przez twórców serwisu. Wspomniani zaufani usługodawcy to: Google Analytics, Hotjar, Matomo, OVH.
Dalsze przeglądanie tej strony, scrollowanie jej, a w szczególności zamknięcie tego okna informacyjnego oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, przetwarzanie i nieograniczone przechowywanie danych o użytkowniku przez twórców serwisu SpaceX.com.pl