Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endeavour – Dragon 2 (D2-2/C206.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-22/C112.3), Bartolomeo, iSIM |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-21/C106.3), HISUI |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.1 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-16/C110.2), ASIM, MISSE-FF, PFCS |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 1039.2 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-15/C108.2), TSIS-1, SDS |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1035.2 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-14/C113.1), ISS-CREAM |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1039.1 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-13/C106.2), NICER, ROSA, MUSES |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1035.1 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-12/C112.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1031.1 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-11/C111.1), IDA-2 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1025.1 |
Rakieta | Falcon 9 v1.2 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-10/C110.1), BEAM |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1021.1 |
Rakieta | Falcon 9 v1.1 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-9/C109.1), IDA-1 |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 1018 |
Rakieta | Falcon 9 v1.1 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-8/C108.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | nieudane |
Booster | 1015 |
Rakieta | Falcon 9 v1.1 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-7/C107.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | nieudane |
Booster | 1012 |
Rakieta | Falcon 9 v1.1 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-6/C106.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 1010 |
Rakieta | Falcon 9 v1.1 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-5/C105.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Rakieta | Falcon 9 v1.0 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-4/C104.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 0007 |
Rakieta | Falcon 9 v1.0 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-3/C103.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 0006 |
Rakieta | Falcon 9 v1.0 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (C2/C102.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 0005 |
Rakieta | Falcon 9 v1.0 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (C1/C101.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 0004 |
Rakieta | Falcon 9 v1.0 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon Spacecraft Qualification Unit |
Docelowa orbita | LEO |
Booster | 0003 |
SpaceX.com.pl szanuje dane osobowe Użytkowników i spełnia wymogi ich ochrony wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Informacje o użytkowniku zbierane podczas odwiedzin oraz dane osobowe podawane podczas kontaktu z autorami serwisu SpaceX.com.pl wykorzystywane są jedynie w celu umożliwienia poprawy jakości działania portalu, zrozumienia zachowań odwiedzających oraz komunikacji z użytkownikami, którzy na to wyrazili chęć. Dane zbierane o użytkownikach podczas ich odwiedzin zawierają takie informacje jak listę stron które otworzyli, szczegółowy czas spędzony na poszczególnych stronach i zachowanie w trakcie przeglądania. Aplikacja internetowa lub zewnętrzne usługi mogą tworzyć także na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które służą rozpoznawaniu odwiedzajacego i dostarczaniu mu usług takich jak powiadomienia.
Administratorem zebranych danych są twórcy strony SpaceX.com.pl i wszystkie informacje są dostępne tylko i wyłącznie dla nich i ich zaufanych usługodawców. Dane te nie są w żaden sposób monetyzowane przez twórców serwisu. Wspomniani zaufani usługodawcy to: Google Analytics, Hotjar, Matomo, OVH.
Dalsze przeglądanie tej strony, scrollowanie jej, a w szczególności zamknięcie tego okna informacyjnego oznacza wyrażenie zgody na zbieranie, przetwarzanie i nieograniczone przechowywanie danych o użytkowniku przez twórców serwisu SpaceX.com.pl