Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon 2 (D2-13/C208.3) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG lub JRTI |
Booster | 1067.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | około 50 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | polarna (LEO) |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG lub JRTI |
Booster | 1058.13 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | SES-22 |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1073.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Globalstar FM15, USA 328, USA 329, USA 330, USA 331 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.9 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | SARah 1 |
Docelowa orbita | polarna (LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1071.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.13 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Nilesat 301 |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 59 małych satelitów |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.8 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1052.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1073.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1063.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.12 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Freedom – Dragon 2 (D2-12/C212.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.12 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | NROL-85 |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1071.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endeavour – Dragon 2 (D2-11/C206.3) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 40 małych satelitów |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.12 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 48 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1052.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 47 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.11 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | 50 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1063.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 46 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.11 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 49 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | NROL-87 |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1071.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | CSG-2 |
Docelowa orbita | SSO (LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1052.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 49 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.10 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 105 małych satelitów |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.10 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 49 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon 2 (D2-10/C209.2), COWVR, TEMPEST |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1069.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Türksat 5B |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | 52 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.11 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | IXPE |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 48 satelitów konstelacji Starlink, BlackSky Global 12-13 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.9 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | DART, LICIACube |
Docelowa orbita | okołosłoneczna |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1063.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 53 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.9 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endurance – Dragon 2 (D2-9/C210.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Resilience – Dragon 2 (D2-8/C207.2) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VSFB SLC-4E Pokaż lokalizację VSFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | 51 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.10 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon 2 (D2-7/C208.2) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | ASOG |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 85 małych satelitów, 3 satelity konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.8 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | GPS III SV05 |
Docelowa orbita | MEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | SXM-8 |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon 2 (D2-6/C209.1), iROSA |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1067.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1063.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 52 satelity konstelacji Starlink, Capella 6, Tyvak-0130 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.8 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.10 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.9 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endeavour – Dragon 2 (D2-5/C206.2) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.9 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.8 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | nieudane |
Booster | 1059.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 133 małe satelity, 10 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.8 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Türksat 5A |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | NROL-108 |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCSFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCSFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | SXM-7 |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon 2 (D2-4/C208.1), Bishop |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.7 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VAFB SLC-4E Pokaż lokalizację VAFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | Sentinel-6 Michael Freilich |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1063.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Resilience – Dragon 2 (D2-3/C207.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1061.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | GPS III SV04 |
Docelowa orbita | MEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1062.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | SAOCOM 1B, GNOMES-1, Tyvak-0172 |
Docelowa orbita | heliosynchroniczna (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 58 satelitów konstelacji Starlink, SkySat 19-21 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.6 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 57 satelitów konstelacji Starlink, BlackSky Global 7-8 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | ANASIS-II |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | GPS III SV03 |
Docelowa orbita | MEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1060.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 58 satelitów konstelacji Starlink, SkySat 16-18 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | JRTI |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Endeavour – Dragon 2 (D2-2/C206.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1058.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | nieudane |
Booster | 1048.5 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-22/C112.3), Bartolomeo, iSIM |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | nieudane |
Booster | 1056.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | JCSAT-18/Kacific1 |
Docelowa orbita | GTO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1056.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-21/C106.3), HISUI |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1059.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1048.4 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | AMOS-17 |
Docelowa orbita | GTO |
Booster | 1047.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-20/C108.3), IDA-3 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | Landing Zone 1 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1056.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | VAFB SLC-4E Pokaż lokalizację VAFB SLC-4E w Google Maps |
Ładunek | trzy satelity RADARSAT Constellation |
Docelowa orbita | SSO (polarna, LEO) |
Miejsce lądowania | Landing Zone 4 |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.2 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | 60 satelitów konstelacji Starlink |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1049.3 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
Ładunek | Dragon (D1-19/C113.2), OCO-3, STP-H6 |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1056.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | KSC LC-39A Pokaż lokalizację KSC LC-39A w Google Maps |
Ładunek | Dragon 2 (D2-1/C202.1) |
Docelowa orbita | LEO |
Miejsce lądowania | OCISLY |
Lądowanie | udane |
Booster | 1051.1 |
Rakieta | Falcon 9 Block 5 |
Miejsce startu | CCAFS SLC-40 Pokaż lokalizację CCAFS SLC-40 w Google Maps |
